Inicio › Dólar hoy › Historial
Historial
Historial del dólar en Perú
El tipo de cambio de cada día hábil al cierre del sistema bancario (SBS), que es la base del tipo de cambio SUNAT. Busca una fecha, mira el promedio de cada mes o descarga todos los datos.
El dólar día a día
Tipo de cambio SBS de venta al cierre de cada día hábil, según el BCRP.
Ver los datos en una tabla
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 19 nov. 2026 | 3.434 | 3.442 |
| 18 nov. 2026 | 3.426 | 3.433 |
| 17 nov. 2026 | 3.408 | 3.415 |
| 16 nov. 2026 | 3.408 | 3.419 |
| 13 nov. 2026 | 3.398 | 3.404 |
| 12 nov. 2026 | 3.401 | 3.407 |
| 11 nov. 2026 | 3.407 | 3.414 |
| 10 nov. 2026 | 3.415 | 3.421 |
| 9 nov. 2026 | 3.409 | 3.418 |
| 6 nov. 2026 | 3.427 | 3.433 |
| 5 nov. 2026 | 3.446 | 3.452 |
| 4 nov. 2026 | 3.447 | 3.452 |
| 3 nov. 2026 | 3.459 | 3.466 |
| 2 nov. 2026 | 3.456 | 3.466 |
| 30 oct. 2026 | 3.458 | 3.467 |
| 29 oct. 2026 | 3.455 | 3.461 |
| 28 oct. 2026 | 3.451 | 3.458 |
| 27 oct. 2026 | 3.446 | 3.452 |
| 26 oct. 2026 | 3.436 | 3.446 |
| 23 oct. 2026 | 3.443 | 3.451 |
| 22 oct. 2026 | 3.443 | 3.450 |
| 21 oct. 2026 | 3.428 | 3.438 |
| 20 oct. 2026 | 3.428 | 3.436 |
| 19 oct. 2026 | 3.434 | 3.447 |
| 16 oct. 2026 | 3.423 | 3.431 |
| 15 oct. 2026 | 3.426 | 3.432 |
| 14 oct. 2026 | 3.434 | 3.440 |
| 13 oct. 2026 | 3.434 | 3.439 |
| 12 oct. 2026 | 3.434 | 3.448 |
| 9 oct. 2026 | 3.450 | 3.457 |
| 7 oct. 2026 | 3.446 | 3.453 |
| 6 oct. 2026 | 3.431 | 3.437 |
| 5 oct. 2026 | 3.423 | 3.435 |
| 2 oct. 2026 | 3.437 | 3.442 |
| 1 oct. 2026 | 3.447 | 3.454 |
| 30 set. 2026 | 3.429 | 3.437 |
| 29 set. 2026 | 3.441 | 3.450 |
| 28 set. 2026 | 3.432 | 3.440 |
| 25 set. 2026 | 3.416 | 3.425 |
| 24 set. 2026 | 3.400 | 3.406 |
| 23 set. 2026 | 3.380 | 3.385 |
| 22 set. 2026 | 3.356 | 3.362 |
| 21 set. 2026 | 3.350 | 3.362 |
| 18 set. 2026 | 3.354 | 3.362 |
| 17 set. 2026 | 3.360 | 3.368 |
| 16 set. 2026 | 3.361 | 3.372 |
| 15 set. 2026 | 3.372 | 3.379 |
| 14 set. 2026 | 3.373 | 3.383 |
| 11 set. 2026 | 3.363 | 3.371 |
| 10 set. 2026 | 3.367 | 3.373 |
| 9 set. 2026 | 3.355 | 3.362 |
| 8 set. 2026 | 3.351 | 3.360 |
| 7 set. 2026 | 3.351 | 3.372 |
| 4 set. 2026 | 3.360 | 3.369 |
| 3 set. 2026 | 3.355 | 3.365 |
| 2 set. 2026 | 3.353 | 3.360 |
| 1 set. 2026 | 3.360 | 3.368 |
| 31 ago. 2026 | 3.357 | 3.367 |
| 28 ago. 2026 | 3.348 | 3.356 |
| 27 ago. 2026 | 3.340 | 3.348 |
| 26 ago. 2026 | 3.339 | 3.350 |
| 25 ago. 2026 | 3.339 | 3.350 |
| 24 ago. 2026 | 3.342 | 3.356 |
| 21 ago. 2026 | 3.343 | 3.352 |
| 20 ago. 2026 | 3.351 | 3.361 |
| 19 ago. 2026 | 3.355 | 3.361 |
| 18 ago. 2026 | 3.356 | 3.362 |
| 17 ago. 2026 | 3.358 | 3.370 |
| 14 ago. 2026 | 3.358 | 3.368 |
| 13 ago. 2026 | 3.361 | 3.371 |
| 12 ago. 2026 | 3.359 | 3.365 |
| 11 ago. 2026 | 3.364 | 3.372 |
| 10 ago. 2026 | 3.371 | 3.387 |
| 7 ago. 2026 | 3.374 | 3.391 |
| 5 ago. 2026 | 3.385 | 3.394 |
| 4 ago. 2026 | 3.386 | 3.394 |
| 3 ago. 2026 | 3.391 | 3.402 |
| 31 jul. 2026 | 3.391 | 3.400 |
| 30 jul. 2026 | 3.384 | 3.399 |
| 24 jul. 2026 | 3.399 | 3.411 |
| 22 jul. 2026 | 3.398 | 3.404 |
| 21 jul. 2026 | 3.393 | 3.403 |
| 20 jul. 2026 | 3.398 | 3.408 |
| 17 jul. 2026 | 3.402 | 3.408 |
| 16 jul. 2026 | 3.389 | 3.396 |
| 15 jul. 2026 | 3.381 | 3.391 |
| 14 jul. 2026 | 3.389 | 3.397 |
| 13 jul. 2026 | 3.395 | 3.406 |
| 10 jul. 2026 | 3.388 | 3.397 |
| 9 jul. 2026 | 3.399 | 3.406 |
| 8 jul. 2026 | 3.405 | 3.412 |
| 7 jul. 2026 | 3.401 | 3.409 |
| 6 jul. 2026 | 3.399 | 3.411 |
| 3 jul. 2026 | 3.392 | 3.403 |
| 2 jul. 2026 | 3.402 | 3.409 |
| 1 jul. 2026 | 3.409 | 3.416 |
| 30 jun. 2026 | 3.403 | 3.415 |
| 26 jun. 2026 | 3.406 | 3.415 |
| 25 jun. 2026 | 3.408 | 3.415 |
| 24 jun. 2026 | 3.419 | 3.425 |
| 23 jun. 2026 | 3.401 | 3.410 |
| 22 jun. 2026 | 3.376 | 3.387 |
| 19 jun. 2026 | 3.377 | 3.386 |
| 18 jun. 2026 | 3.381 | 3.388 |
| 17 jun. 2026 | 3.378 | 3.384 |
| 16 jun. 2026 | 3.376 | 3.382 |
| 15 jun. 2026 | 3.375 | 3.387 |
| 12 jun. 2026 | 3.383 | 3.389 |
| 11 jun. 2026 | 3.390 | 3.394 |
| 10 jun. 2026 | 3.400 | 3.402 |
| 9 jun. 2026 | 3.372 | 3.375 |
| 8 jun. 2026 | 3.488 | 3.498 |
| 5 jun. 2026 | 3.442 | 3.443 |
| 4 jun. 2026 | 3.412 | 3.418 |
| 3 jun. 2026 | 3.415 | 3.422 |
| 2 jun. 2026 | 3.407 | 3.414 |
| 1 jun. 2026 | 3.410 | 3.424 |
| 29 may. 2026 | 3.412 | 3.417 |
| 28 may. 2026 | 3.410 | 3.416 |
| 27 may. 2026 | 3.414 | 3.421 |
| 26 may. 2026 | 3.412 | 3.420 |
| 25 may. 2026 | 3.407 | 3.420 |
| 22 may. 2026 | 3.413 | 3.421 |
| 21 may. 2026 | 3.411 | 3.418 |
| 20 may. 2026 | 3.408 | 3.414 |
| 19 may. 2026 | 3.424 | 3.431 |
| 18 may. 2026 | 3.429 | 3.439 |
| 15 may. 2026 | 3.426 | 3.435 |
| 14 may. 2026 | 3.413 | 3.419 |
| 13 may. 2026 | 3.421 | 3.426 |
| 12 may. 2026 | 3.428 | 3.434 |
| 11 may. 2026 | 3.428 | 3.440 |
| 8 may. 2026 | 3.441 | 3.450 |
| 7 may. 2026 | 3.456 | 3.461 |
| 6 may. 2026 | 3.465 | 3.470 |
| 5 may. 2026 | 3.491 | 3.498 |
| 4 may. 2026 | 3.512 | 3.522 |
| 30 abr. 2026 | 3.512 | 3.521 |
| 29 abr. 2026 | 3.523 | 3.529 |
| 28 abr. 2026 | 3.513 | 3.519 |
| 27 abr. 2026 | 3.498 | 3.510 |
| 24 abr. 2026 | 3.467 | 3.478 |
| 23 abr. 2026 | 3.456 | 3.462 |
| 22 abr. 2026 | 3.436 | 3.444 |
| 21 abr. 2026 | 3.433 | 3.442 |
| 20 abr. 2026 | 3.430 | 3.444 |
| 17 abr. 2026 | 3.435 | 3.442 |
| 16 abr. 2026 | 3.429 | 3.436 |
| 15 abr. 2026 | 3.425 | 3.436 |
| 14 abr. 2026 | 3.380 | 3.390 |
| 13 abr. 2026 | 3.365 | 3.379 |
| 10 abr. 2026 | 3.379 | 3.385 |
| 9 abr. 2026 | 3.374 | 3.387 |
| 8 abr. 2026 | 3.389 | 3.399 |
| 7 abr. 2026 | 3.425 | 3.438 |
| 6 abr. 2026 | 3.426 | 3.449 |
| 1 abr. 2026 | 3.455 | 3.467 |
| 31 mar. 2026 | 3.486 | 3.495 |
| 30 mar. 2026 | 3.480 | 3.495 |
| 27 mar. 2026 | 3.481 | 3.486 |
| 26 mar. 2026 | 3.458 | 3.466 |
| 25 mar. 2026 | 3.459 | 3.468 |
| 24 mar. 2026 | 3.455 | 3.464 |
| 23 mar. 2026 | 3.448 | 3.468 |
| 20 mar. 2026 | 3.469 | 3.477 |
| 19 mar. 2026 | 3.447 | 3.454 |
| 18 mar. 2026 | 3.425 | 3.435 |
| 17 mar. 2026 | 3.408 | 3.417 |
| 16 mar. 2026 | 3.425 | 3.439 |
| 13 mar. 2026 | 3.446 | 3.453 |
| 12 mar. 2026 | 3.440 | 3.449 |
| 11 mar. 2026 | 3.419 | 3.427 |
| 10 mar. 2026 | 3.434 | 3.451 |
| 9 mar. 2026 | 3.482 | 3.493 |
| 6 mar. 2026 | 3.467 | 3.479 |
| 5 mar. 2026 | 3.424 | 3.432 |
| 4 mar. 2026 | 3.405 | 3.414 |
| 3 mar. 2026 | 3.403 | 3.408 |
| 2 mar. 2026 | 3.359 | 3.368 |
| 27 feb. 2026 | 3.350 | 3.361 |
| 26 feb. 2026 | 3.353 | 3.360 |
| 25 feb. 2026 | 3.353 | 3.363 |
| 24 feb. 2026 | 3.354 | 3.363 |
| 23 feb. 2026 | 3.352 | 3.362 |
| 20 feb. 2026 | 3.353 | 3.360 |
| 19 feb. 2026 | 3.360 | 3.366 |
| 18 feb. 2026 | 3.345 | 3.353 |
| 17 feb. 2026 | 3.344 | 3.348 |
| 16 feb. 2026 | 3.344 | 3.356 |
| 13 feb. 2026 | 3.348 | 3.358 |
| 12 feb. 2026 | 3.351 | 3.358 |
| 11 feb. 2026 | 3.352 | 3.363 |
| 10 feb. 2026 | 3.353 | 3.362 |
| 9 feb. 2026 | 3.351 | 3.363 |
| 6 feb. 2026 | 3.355 | 3.363 |
| 5 feb. 2026 | 3.363 | 3.368 |
| 4 feb. 2026 | 3.356 | 3.364 |
| 3 feb. 2026 | 3.359 | 3.365 |
| 2 feb. 2026 | 3.358 | 3.369 |
| 30 ene. 2026 | 3.350 | 3.355 |
| 29 ene. 2026 | 3.340 | 3.345 |
| 28 ene. 2026 | 3.340 | 3.345 |
| 27 ene. 2026 | 3.345 | 3.352 |
| 26 ene. 2026 | 3.346 | 3.356 |
| 23 ene. 2026 | 3.349 | 3.359 |
| 22 ene. 2026 | 3.352 | 3.360 |
| 21 ene. 2026 | 3.353 | 3.359 |
| 20 ene. 2026 | 3.353 | 3.363 |
| 19 ene. 2026 | 3.353 | 3.366 |
| 16 ene. 2026 | 3.354 | 3.363 |
| 15 ene. 2026 | 3.357 | 3.366 |
| 14 ene. 2026 | 3.354 | 3.367 |
| 13 ene. 2026 | 3.356 | 3.361 |
| 12 ene. 2026 | 3.355 | 3.368 |
| 9 ene. 2026 | 3.358 | 3.365 |
| 8 ene. 2026 | 3.359 | 3.368 |
| 7 ene. 2026 | 3.359 | 3.368 |
| 6 ene. 2026 | 3.357 | 3.366 |
| 5 ene. 2026 | 3.356 | 3.372 |
| 31 dic. 2025 | 3.358 | 3.368 |
| 30 dic. 2025 | 3.360 | 3.369 |
| 29 dic. 2025 | 3.361 | 3.372 |
| 24 dic. 2025 | 3.359 | 3.369 |
| 23 dic. 2025 | 3.362 | 3.371 |
| 22 dic. 2025 | 3.360 | 3.372 |
| 19 dic. 2025 | 3.362 | 3.372 |
| 18 dic. 2025 | 3.363 | 3.371 |
| 17 dic. 2025 | 3.365 | 3.372 |
| 16 dic. 2025 | 3.366 | 3.374 |
| 15 dic. 2025 | 3.365 | 3.375 |
| 12 dic. 2025 | 3.363 | 3.373 |
| 11 dic. 2025 | 3.362 | 3.370 |
| 10 dic. 2025 | 3.364 | 3.378 |
| 5 dic. 2025 | 3.363 | 3.369 |
| 4 dic. 2025 | 3.356 | 3.363 |
| 3 dic. 2025 | 3.361 | 3.370 |
| 2 dic. 2025 | 3.365 | 3.374 |
| 1 dic. 2025 | 3.362 | 3.377 |
| 28 nov. 2025 | 3.357 | 3.368 |
| 27 nov. 2025 | 3.360 | 3.371 |
| 26 nov. 2025 | 3.363 | 3.371 |
| 25 nov. 2025 | 3.375 | 3.383 |
| 24 nov. 2025 | 3.380 | 3.397 |
| 21 nov. 2025 | 3.384 | 3.391 |
| 20 nov. 2025 | 3.377 | 3.385 |
| 19 nov. 2025 | 3.372 | 3.380 |
| 18 nov. 2025 | 3.366 | 3.372 |
| 17 nov. 2025 | 3.359 | 3.372 |
| 14 nov. 2025 | 3.365 | 3.374 |
| 13 nov. 2025 | 3.361 | 3.368 |
El dólar mes a mes
El promedio del tipo de cambio SBS de cada mes, su mínimo y su máximo, y cuánto cambió frente al mes anterior.
| Mes | Compra promedio | Venta promedio | Venta mínima | Venta máxima | Frente al mes anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2026 (hasta el 19) | 3.424 | 3.432 | 3.404 | 3.466 | ▼ 0.43% |
| Octubre 2026 | 3.438 | 3.446 | 3.431 | 3.467 | ▲ 1.87% |
| Setiembre 2026 | 3.375 | 3.383 | 3.360 | 3.450 | ▲ 0.43% |
| Agosto 2026 | 3.359 | 3.369 | 3.348 | 3.402 | ▼ 1.05% |
| Julio 2026 | 3.395 | 3.405 | 3.391 | 3.416 | ▼ 0.11% |
| Junio 2026 | 3.401 | 3.408 | 3.375 | 3.498 | ▼ 0.88% |
| Mayo 2026 | 3.431 | 3.439 | 3.414 | 3.522 | ▼ 0.27% |
| Abril 2026 | 3.438 | 3.448 | 3.379 | 3.529 | ▼ 0.11% |
| Marzo 2026 | 3.442 | 3.452 | 3.368 | 3.495 | ▲ 2.69% |
| Febrero 2026 | 3.353 | 3.361 | 3.348 | 3.369 | = 0.00% |
| Enero 2026 | 3.352 | 3.361 | 3.345 | 3.372 | ▼ 0.31% |
| Diciembre 2025 | 3.362 | 3.372 | 3.363 | 3.378 | ▼ 0.18% |
| Noviembre 2025 | 3.368 | 3.378 | 3.366 | 3.397 | ▼ 0.39% |
| Octubre 2025 | 3.383 | 3.391 | 3.378 | 3.401 | — |
Los últimos días
Compra y venta SBS al cierre. Cada día tiene su página.
Descarga los datos
El archivo tipo-de-cambio-sbs-y-sunat.csv tiene una fila por cada día hábil con cinco columnas: la fecha, la compra y la venta SBS al cierre, y la compra y la venta SUNAT de ese día (el SBS del día hábil anterior). Los fines de semana y feriados la SUNAT repite el último publicado. Puedes usarlo libremente citando a la SBS y al BCRP como fuente.