Inicio › Dólar hoy › Convertir › 500 soles a dólares
Convertir
500 soles a dólares hoy
Cuántos dólares compras con 500 soles en cada casa de cambio online, con la tasa que aplica a ese monto y su monto mínimo.
Cuánto recibes en cada casa
Ordenadas por lo que recibes. Las que piden un monto mínimo mayor van al final.
| # | Casa de cambio | Venta | Recibes | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MegamoneySBS ✓ | 3.460 | US$ 144.50 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 2 | TKambioSBS ✓ | 3.464 | US$ 144.34− US$ 0.16 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 3 | Tu CambistaSBS ✓ | 3.467 | US$ 144.21− US$ 0.29 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 4 | KambistaSBS ✓ | 3.467 | US$ 144.21− US$ 0.29 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 5 | CambioXSBS ✓ | 3.470 | US$ 144.09− US$ 0.41 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 6 | Casa de Cambio AnitaSBS ✓ | 3.470 | US$ 144.09− US$ 0.41 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 7 | LC ExchangeSBS ✓ | 3.472 | US$ 144− US$ 0.49 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 8 | SecurexSBS ✓ | 3.473 | US$ 143.96− US$ 0.54 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 9 | DivizioSBS ✓ | 3.474 | US$ 143.92− US$ 0.58 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 10 | SmartDollarSBS ✓ | 3.480 | US$ 143.67− US$ 0.83 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| 11 | OkaneSBS ✓ | 3.480 | US$ 143.67− US$ 0.83 | Cambiar (se abre en otra pestaña) |
| Piden un monto mínimo mayor Estas casas no aceptan 500 soles. | ||||
| Cambio DigitalSBS ✓ | 3.455 | US$ 144.71 | Pide un mínimo de US$ 300 | |
| KambioSBS ✓ | 3.470 | US$ 144.09 | Pide un mínimo de US$ 1,000 | |
| DolarExSBS ✓ | 3.480 | US$ 143.67 | Pide un mínimo de US$ 500 | |
| MuvexSBS ✓ | 3.489 | US$ 143.30 | Pide un mínimo de US$ 200 | |
Hoy, domingo 22 de noviembre de 2026, por 500 soles recibes hasta US$ 144.50 en Megamoney, la casa de cambio online que vende el dólar más barato entre las que aceptan ese monto (venta de S/ 3.460). Con el tipo de cambio SUNAT serían US$ 144.80, pero ese valor es para impuestos: nadie te cambia a ese precio. Entre la mejor y la peor de 11 casas hay US$ 0.83 de diferencia. 4 casas piden un monto mínimo mayor. Actualizado a las 08:41 (hora de Lima).
Otros montos
De dólares a soles · Todos los montos · Otro monto en el comparador
Tasas referenciales, leídas de la web de cada casa cada 5 minutos. Confirma siempre la tasa en la casa antes de transferir. Cómo comparamos.