Casa de cambio online
Tipo de cambio Divizio hoy
La compra y la venta del dólar en Divizio, leídas de su web cada 5 minutos, frente a las demás casas de cambio online y al tipo de cambio SUNAT.
Divizio en los últimos días
Su compra (lo que te paga por cada dólar) al cierre de cada día, y la de ahora. 8 días con datos.
Divizio frente a las demás casas
Para vender US$ 1,000. Cambia la operación o el monto en el comparador completo.
| # | Casa de cambio | Compra | Venta | Recibes por US$ 1,000 | Leída | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DivizioSBS ✓Mejor precio | Compra3.446 0.024 (subió) | Venta3.474 0.002 (subió) | RecibesS/ 3,446.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 2 | Cambio DigitalSBS ✓ | Compra3.440 0.002 (bajó) | Venta3.455 0.004 (subió) | RecibesS/ 3,440.00− S/ 6.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 3 | CambioXSBS ✓ | Compra3.440 0.002 (bajó) | Venta3.470 0.002 (bajó) | RecibesS/ 3,440.00− S/ 6.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 4 | Tu CambistaSBS ✓ | Compra3.439 0.001 (bajó) | Venta3.467 0.001 (subió) | RecibesS/ 3,439.00− S/ 7.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 5 | LC ExchangeSBS ✓ | Compra3.434 0.005 (subió) | Venta3.472 0.001 (subió) | RecibesS/ 3,434.00− S/ 12.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 6 | SecurexSBS ✓ | Compra3.432 0.003 (subió) | Venta3.473 0.002 (subió) | RecibesS/ 3,432.00− S/ 14.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 7 | TKambioSBS ✓ | Compra3.430 0.002 (bajó) | Venta3.464 0.002 (subió) | RecibesS/ 3,430.00− S/ 16.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 8 | Casa de Cambio AnitaSBS ✓ | Compra3.430 0.005 (subió) | Venta3.470 0.010 (subió) | RecibesS/ 3,430.00− S/ 16.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 9 | KambistaSBS ✓ | Compra3.428 0.002 (bajó) | Venta3.467 0.001 (bajó) | RecibesS/ 3,428.00− S/ 18.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 10 | MegamoneySBS ✓ | Compra3.420 0.006 (subió) | Venta3.460 0.005 (subió) | RecibesS/ 3,420.00− S/ 26.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 11 | KambioSBS ✓ | Compra3.420 0.021 (bajó) | Venta3.470 0.023 (subió) | RecibesS/ 3,420.00− S/ 26.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 12 | SmartDollarSBS ✓ | Compra3.415 0.020 (subió) | Venta3.480 0.026 (subió) | RecibesS/ 3,415.00− S/ 31.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 13 | OkaneSBS ✓ | Compra3.410 0.029 (bajó) | Venta3.480 0.016 (subió) | RecibesS/ 3,410.00− S/ 36.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 14 | MuvexSBS ✓ | Compra3.410 0.025 (bajó) | Venta3.489 0.027 (subió) | RecibesS/ 3,410.00− S/ 36.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| 15 | DolarExSBS ✓ | Compra3.400 0.040 (bajó) | Venta3.480 0.030 (subió) | RecibesS/ 3,400.00− S/ 46.00 | Cerrado | Ir a la web (se abre en otra pestaña) |
| Sin puesto por ahora Tasa por confirmar, fuera de rango o sin respuesta reciente. No entran en el puesto ni en el promedio. | ||||||
KuantaSBS ✓ | Compra3.450 0.010 (subió) | Venta3.465 0.010 (subió) | RecibesS/ 3,450.00 | CerradoPor confirmar | Ir a la web (se abre en otra pestaña) | |
Ficha de Divizio
- Web
- www.divizio.pe
- Registro SBS
- Inscrita en el registro de casas de cambio de la SBS, Resolución SBS N.° 04411-2025 (verificado el 2026-11-14)
- RUC
- 20614823292
- Bancos
- Opera con BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank, BanBif, Banco Falabella y Banco de la Nación (según su portada).
- Cambio mínimo
- Sin monto mínimo (según sus términos)
- Cupón
- No publica cupón; acumulas DiviCoins (su programa de puntos) en cada operación.
- Tasa preferencial
- Para más de US$ 5,000 o S/ 18,000, se cotiza por WhatsApp (907 550 948).
- Diferencia compra–venta
- S/ 0.028 por dólar. El promedio de las 15 casas es S/ 0.045.
- Frente al interbancario
- Compra S/ 0.007 más y vende S/ 0.033 más que el interbancario (3.439 / 3.441, cierre del 19 nov. 2026). Es el precio entre bancos: mientras más cerca, más justa la tasa.
Cerrado · abre mañana a las 9:00 a. m.
| Lunes a viernes | 9:00 a. m. – 7:00 p. m. |
|---|---|
| Sábado | 9:00 a. m. – 2:00 p. m. |
| Domingo | Cerrado |
En feriados la mostramos como cerrada: confirma en su web. Datos tomados de su web el 14 de noviembre de 2026.
Antes de cambiar en Divizio
- La tasa de esta página es referencial: la que vale es la que Divizio te confirma al cotizar en su web o app.
- Transfiere solo a cuentas a nombre de la empresa y guarda la constancia.
- ¿Viste un dato que no coincide? Escríbenos y lo revisamos.
Ninguna casa paga por aparecer en esta página ni por su puesto. Cómo comparamos.
